| Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | Ex-Showroom Price | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i20 N-Line N6 (Petrol) | Manual | 998 CC | 16.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 9.21 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N6 Dual Tone (Petrol) | Manual | 998 CC | 16.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 9.32 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N6 DCT (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 10.23 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N6 DCT Dual Tone (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 10.37 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N8 (Petrol) | Manual | 998 CC | - | 118 BHP | Rs. 10.52 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N8 Dual Tone (Petrol) | Manual | 998 CC | 20.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 10.66 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N8 DCT (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 11.53 Lakh* | |
| Hyundai i20 N-Line N8 DCT Dual Tone (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118 BHP | Rs. 11.67 Lakh* |
*Terms & conditions applied. Please click here.