| Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Venue N Line N6 (Petrol) | Manual | 998 CC | 18.7 KM/L | 118.41 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Hyundai Venue N Line N6 Dual Tone (Petrol) | Manual | 998 CC | 18.7 KM/L | 118.41 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Hyundai Venue N Line N6 DCT (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118.41 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Hyundai Venue N Line N6 DCT Dual Tone (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118.41 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Hyundai Venue N Line N10 DCT (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118.41 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Hyundai Venue N Line N10 DCT Dual Tone (Petrol) | Automatic | 998 CC | 20.0 KM/L | 118.41 BHP | Standard | Standard | Standard |
*Terms & conditions applied. Please click here.